| Nr. | Komandos | Treneris | 
| 1 | KKM-2001-I | A.Preikšaitis | 
| 2 | KKM-2001-II | A.Preikšaitis | 
| 3 | KKM-2001-III | A.Preikšaitis | 
| 4 | KKM-2003 | A.Preikšaitis | 
Varžybų sistema - I etapas - komanda žaidžia triejų ratų sistema. II etapas - pusfinalio rungtynės iš dviejų rungtynių santykio (Pvz.: 1 - 4 ir 2 - 3 vietos užėmusios komandos). III etapas - Rungtynės dėl III vietos ir finalas.
VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS
| Data | Varžybos | Rezultatas | 
| Spalio 19-24 d. | KKM-2001-I vs KKM-2001-II KKM-2001-III vs KKM-2003 | 68:51 (10:18; 19:12; 15:13; 24:8) 82:63 (21:21; 22:14; 20:12; 19:16) | 
| Lapkričio 2-7 d. | KKM-2001-I vs KKM-2001-III KKM-2001-II vs KKM-2003 | 68:64 (12:16; 13:18; 10:9; 25:15; 10:4) 60:52 (17:8; 15:14; 15:13; 13:17) | 
| Lapkričio 16-21 d. | KKM-2001-I vs KKM-2003 KKM-2001-II vs KKM-2001-III | 83:66 (17:14; 26:15; 24:17; 16:20) 59:63 (12:15; 11:14; 14:16; 22:18) | 
| Gruodžio 1-5 d. | KKM-2001-II vs KKM-2001-I KKM-2003 vs KKM-2001-III | 48:54 (13:10; 18:17; 10:14; 7:13) 68:65 (14:18; 21:20; 14:11; 19:16) | 
| Gruodžio 14-19 d. | KKM-2001-III vs KKM-2001-I KKM-2003 vs KKM-2001-II | 71:38 (20:12; 11:16; 16:7; 24:6) 45:52 (6:8; 4:18; 21:13; 19:13) | 
| Sausio 11-16 d. | KKM-2003 vs KKM-2001-I KKM-2001-III vs KKM-2001-II | 45:79 (9:16; 10:27; 12:19; 14:17) 50:47 (16:8; 14:5; 7:15; 13:19) | 
| Sausio 22-27 d. | KKM-2001-I vs KKM2001-II KKM-2001-III vs KKM-2003 | 60:51 (14:10; 20:15; 16:13; 10:13) 56:41 (15:12; 22:9; 11:16; 4:8) | 
| Vasario 8-13 d. | KKM-2001-I vs KKM-2001-III KKM-2001-II vs KKM-2003 | 54:70 (17:20; 8:18; 12:13; 17:19) 28:54 (4:12; 16:2; 5:17; 3:23) | 
| Vasario 22-27 d. | KKM-2001 vs KKM-2003 KKM-2001-II vs KKM-2001-III | |
| Kovo 7-12 d. | Pusfinaliai: 1 - 4 vieta 2 - 3 vieta | |
| Kovo 21-26 d. | Antrosios rungtynės: 4 - 1 vieta 3 - 2 vieta | |
| Balandžio 16 d. | Rungtynės dėl III vietos ir finalas | 
 
     
  
  
 