Amžiaus grupė 1 (2010)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | JORDONIUKAI | 4:8 | 4:5 | 11:10 | 4 | III | |
| 2. | DEŠIMTUKAI | 8:4 | 5:4 | 8:2 | 6 | I | |
| 3. | MAJAI | 5:4 | 4:5 | 7:5 | 5 | II | |
| 4. | KIEMO DRAUGAI | 10:11 | 2:8 | 5:7 | 3 | IV |
Amžiaus grupė 2 (2007-2009)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | ATEIVIAI | 5:3 | 4:2 | 4 | I | |
| 2. | MMG | 3:5 | 3:10 | 2 | III | |
| 3. | GERESNI UŽ TAVE | 2:4 | 10:3 | 3 | II |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | ŠLAPIAS VANDUO | 9:16 | 21:0 | 3 | II | |
| 2. | RIEŠIUKAI | 16:9 | 21:0 | 4 | I | |
| 3. | SAUSAS ORAS | 0:21 | 0:21 | 0 |
C pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | TAŠKAI | VIETA | |||||||||
| 1. | ŠLAPIAS KAMUOLYS | 13:4 | 21:0 | 4 | I | ||||||||||
| 2. | HAKERIAI | 4:13 | 21:0 | 3 | II | ||||||||||
| 3. | TOP 3 | 0:21 | 0:21 | 0 | |||||||||||
|
Ateiviai |
10 | ||||||||||||||
| Šlapias kamuolys | 8 | Ateiviai | 14 | ||||||||||||
| Šlapias kamuolys | 4 | ||||||||||||||
| Šlapias vanduo | 4 | ||||||||||||||
| Ateiviai | |||||||||||||||
| Geresni už tave | 8 | ||||||||||||||
| Geresni už tave | 14 | ||||||||||||||
| Hakeriai | 4 | Geresni už tave | 6 | ||||||||||||
| Riešiukai | 11 | ||||||||||||||
| Šlapias kamuolys | 5 | ||||||||||||||
| Riešiukai | |||||||||||||||
| Riešiukai | 8 | ||||||||||||||
Amžiaus grupė 3 (2004-2006)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | BAUDĖJAI | 6:7 | 5:9 | 2 | III | |
| 2. | PIRMOKAI | 7:6 | 10:14 | 3 | II | |
| 3. | NEŽINAU | 9:5 | 14:10 | 4 | I |
Amžiaus grupė 5 (Tėtis, draugas ir aš)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | SPORTININKAI | 7:8 | 12:10 | 12:1 | 5 | II | |
| 2. | MAŽIAUSI | 8:7 | 3:1 | 8:9 | 5 | I | |
| 3. | ŽAIBAI | 10:12 | 1:3 | 9:5 | 4 | III | |
| 4. | BALTIJOS LIŪTAI | 1:12 | 9:8 | 5:9 | 4 | IV |



