
Laimonas
Pogrupiai - 2018
Amžiaus grupė 1 (2008)
A pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | BAUBOKAI | ||||||
2. | MUŠAM CUKRŲ | ||||||
3. | SNAIPERIAI | ||||||
4. |
B pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | PINGVINAI | ||||||
2. | 4 PLAY | ||||||
3. | JUNGTINĖ KOMANDA | ||||||
4. |
Amžiaus grupė 2 (2007)
A pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | SKRAJŪNAI | ||||||
2. | KAIMIEČIAI | ||||||
3. | EUROPIEČIAI | ||||||
4. | NEŽINOMI |
B pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | SNAIPERIS | ||||||
2. | GELEŽINIO VILKO KUOPA | ||||||
3. | DILGĖLĖS | ||||||
4. |
Amžiaus grupė 3 (2006)
A pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | TIME TEAM KOMANDA | ||||||
2. | KIEMO VAIKIAI | ||||||
3. | NAGLIUKAI | ||||||
4. | DREAM TEAM |
B pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | TAKE IT EASY | ||||||
2. | KNAŠIAUS NR1 | ||||||
3. | EUROLYGA | ||||||
4. | KKM-2006 |
Amžiaus grupė 4 (2005)
A pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | KLIŠARANKIAI | ||||||
2. | POPIERINIAI LĖKTUVĖLIAI | ||||||
3. | TĖVO PAKALIKAI | ||||||
4. | YZI-2005 |
B pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |
Amžiaus grupė 5 (2004)
A pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | KAZLŲ RŪDA | ||||||
2. | TORTILIJOS | ||||||
3. | KKM PUDELIAI | ||||||
4. | SENDVARIO KOMANDA |
B pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | GAZUOTAS PIENAS | ||||||
2. | LIKE GES | ||||||
3. | LES AMIGOS | ||||||
4. | K&K |
C pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | JUNGTINIS DUETAS | ||||||
2. | BALLERS | ||||||
3. | JUMEX-2004 | ||||||
4. |
Amžiaus grupė 6 (2003)
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | TAŠKAI | VIETA | |||||
1. | VIG | |||||||
2. | MAMBA OUT | |||||||
3. | KIBIRKŠTIS | |||||||
4. | BAUDĖJAI | |||||||
5. | LAIK |
Amžiaus grupė 7-8 (2001-2002)
A pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | STATYBOS | ||||||
2. | RUSNĖ IR KITOS | ||||||
3. | KRETINGALĖ | ||||||
4. | SAUGAI |
B pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | DESANTININKAI | ||||||
2. | NEPERSKAITAU-2002 | ||||||
3. | RYTAS | ||||||
4. |
Amžiaus grupė 9 (2000)
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | TAŠKAI | VIETA | |||||
1. | TRYS DEVYNERIOS | |||||||
2. | TOP SPORT | |||||||
3. | YZI | |||||||
4. | NEPERSKAITAU | |||||||
5. | ATSARGINIAI |
Amžiaus grupė 10 (1999 IR VYRESNI)
A pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | KPST (KETURI PARŠIUKAI STUMIANTYS TANKĄ) | ||||||
2. | FUFLATAMINAS | ||||||
3. | X | ||||||
4. | NAMEKAI |
B pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | BŪN TEP | ||||||
2. | TRAUMATOLOGINIS | ||||||
3. | SPARTA | ||||||
4. |
C pogrupis
Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
1. | MEMEL TEAM | ||||||
2. | SHOW TIME | ||||||
3. | BARAOUT | ||||||
4. |
Rungtynių tvarkaraštis - 2018
LAIKAS |
AIKŠTELĖ | RUNGTYNIAUJA | AMŽIAUS GRUPĖ |
10.30 | 1 | BAUBOKAI – MUŠAM CUKRŲ | 1 |
2 | PINGVINAI – 4 PLAY | 1 | |
3 | SKRAJŪNAI – NEŽINOMI | 2 | |
4 | KAIMIEČIAI – EUROPIEČIAI | 2 | |
5 | SNAIPERIS – DILGĖLĖS | 2 | |
6 | TIME TEAM KOMANDA – DREAM TEAM | 3 | |
7 | VIG - BAUDĖJAI | 6 | |
8 | MAMBA OUT – KIBIRKŠTIS | 6 | |
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
10.45 | 1 | KNAŠIAUS NR1 - EUROLYGA | 3 |
2 | TRYS DEVYNERIOS - NEPERSKAITAU | 9 | |
3 | TOP SPORT - YZI | 9 | |
4 | KAZLŲ RŪDA – SENDVARIO KOMANDA | 5 | |
5 | TORTILIJOS – KKM PUDELIAI | 5 | |
6 | GAZUOTAS PIENAS – K&K | 5 | |
7 | LIKE GES – LES AMIGOS | 5 | |
8 | JUNGTINIS DUETAS – JUMEX-2004 | 5 | |
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
11.00 | 1 | KLIŠARANKIAI – YZI 2005 | 4 |
2 | POPIERINIAI LĖKTUVĖLIAI – TĖVO PAKALIKAI | 4 | |
3 | KIEMO VAIKIAI – NAGLIUKAI | 3 | |
4 | TAKE IT EASY – KKM-2006 | 3 | |
5 | KPST – NAMEKAI | 10 | |
6 | FUFLATAMINAS - X | 10 | |
7 | BŪN TEP - TAUMATOLOGINIS | 10 | |
8 | MEMEL TEAM – SHOW TIME | 10 | |
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
11.15 | 1 | STATYBOS – SAUGAI | 7-8 |
2 | RUSNĖ IR KITOS - KRETINGALĖ | 7-8 | |
3 | DESANTININKAI – NEPERSKAITAU-2002 | 7-8 | |
4 | VIG – MAMBA OUT | 6 | |
5 | KIBIRKŠTIS - LIKE | 6 | |
6 | TRYS DEVYNERIOS – TOP SPORT | 9 | |
7 | YZI - ATSARGINIAI | 9 | |
8 | SNAIPERIS – GELEŽINIO VILKO KUOPA | 2 | |
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
11.30 | 1 | BAUBOKAI - SNAIPERIAI | 1 |
2 | PINGVINAI – JUNGTINĖ KOMANDA | 1 | |
3 | SKRAJŪNAI - KAIMIEČIAI | 2 | |
4 | EUROPIEČIAI – NEŽINOMI | 2 | |
5 | TIME TEAM KOMANDA – KIEMO VAIKIAI | 3 | |
6 | NAGLIUKAI – DREAM TEAM | 3 | |
7 | TAKE IT EASY - KNAŠIAUS NR1 | 3 | |
8 | EUROLYGA – KKM-2006 | 3 | |
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
11.45 | 1 | KLIŠARANKIAI – POPIERINIAI LĖKTUVĖLIAI | 4 |
2 | TĖVO PAKALIKAI – YZI-2005 | 4 | |
3 | KAZLŲ RŪDA – TORTILIJOS | 5 | |
4 | KKM PUDELIAI – SENDVARIO KOMANDA | 5 | |
5 | GAZUOTAS PIENAS – LIKE GES | 5 | |
6 | LES AMIGOS – K&K | 5 | |
7 | JUNGTINIS DUETAS - BALLERS | 5 | |
8 | KPST - FUFLATAMINAS | 10 | |
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
12.00 | 1 | X – NAMEKAI | 10 |
2 | BŪN TEP - SPARTA | 10 | |
3 | MEMEL TEAM - BARAOUT | 10 | |
4 | STATYBOS – RUSNĖ IR KITOS | 7-8 | |
5 | KRETINGALĖ – SAUGAI | 7-8 | |
6 | DESANTININKAI - RYTAS | 7-8 | |
7 | MUŠAM CUKRŲ – SNAIPERIAI | 1 | |
8 | 4 PLAY – JUNGTINĖ KOMANDA | 1 | |
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
12.15 | 1 | MAMBA OUT – BAUDĖJAI | 6 |
2 | VIG - LAIK | 6 | |
3 | TOP SPORT - NEPERSKAITAU | 9 | |
4 | TRYS DEVYNERIOS - ATSARGINIAI | 9 | |
5 | TIME TEAM KOMANDA – NAGLIUKAI | 3 | |
6 | KIEMO VAIKIAI – DREAM TEAM | 3 | |
7 | TAKE IT EASY – EUROLYGA | 3 | |
8 | KNAŠIAUS NR1 – KKM-2006 | 3 | |
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
12.30 | 1 | SKRAJŪNAI – EUROPIEČIAI | 2 |
2 | KAIMIEČIAI – NEŽINOMI | 2 | |
3 | GELEŽINIO VILKO KUOPA - DILGĖLĖS | 2 | |
4 | KLIŠARANKIAI – TĖVO PAKALIKAI | 4 | |
5 | POPIERINIAI LĖKTUVĖLIAI – YZI -2005 | 4 | |
6 | KAZLŲ RŪDA – KKM PUDELIAI | 5 | |
7 | TORTILIJOS – SENDVARIO KOMANDA | 5 | |
8 | GAZUOTAS PIENAS – LES AMIGOS | 5 | |
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
12.45 | 1 | VIG – KIBIRKŠTIS | 6 |
2 | BAUDĖJAI - LAIK | 6 | |
3 | TRYS DEVYNERIOS – YZI | 9 | |
4 | NEPERSKAITAU - ATSARGINIAI | 9 | |
5 | LIKE GES – K&K | 5 | |
6 | BALLERS – JUMEX-2004 | 5 | |
7 | STATYBOS – KRETINGALĖ | 7-8 | |
8 | RUSNĖ IR KITOS - SAUGAI | 7-8 | |
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
13.00 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | ORO KARALIAUS KONKURSAS | ||
13.15 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | ORO KARALIAUS KONKURSAS | ||
13.30 | 1 | A1-B2 | 1 |
2 | A2-B1 | 1 | |
3 | FUFLATAMINAS - NAMEKAI | 10 | |
4 | KPST – X | 10 | |
5 | TRAUMATOLOGINIS – SPARTA | 10 | |
6 | SHOW TIME - BARAOUT | 10 | |
7 | NEPERSKAITAU-2002 - RYTAS | 7-8 | |
8 | |||
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
13.45 | 1 | A1-B2 | 2 |
2 | A2-B1 | 2 | |
3 | A1-B2 | 3 | |
4 | A2-B1 | 3 | |
5 | B2-C1 | 5 | |
6 | A2-C2 | 5 | |
7 | TOP SPORT – ATSARGINIAI | 9 | |
8 | YZI - NEPERSKAITAU | 9 | |
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
14.00 | 1 | A1-A2 | 4 |
2 | A3-A4 | 4 | |
3 | A1-B2 | 7-8 | |
4 | A2-B1 | 7-8 | |
5 | B2-C1 | 10 | |
6 | A2-C2 | 10 | |
7 | MAMBA OUT - LAIK | 6 | |
8 | KIBIRKŠTIS - BAUDĖJAI | 6 | |
9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
11 | |||
14.15 | 1 | FINALAS | 1 |
2 | DĖL III | 1 | |
3 | FINALAS | 2 | |
4 | DĖL III | 2 | |
5 | PUSF | 10 | |
6 | PUSF | 10 | |
7 | PUSF | 5 | |
8 | PUSF | 5 | |
9 | Baudų metimo konkurso pusfinalis | 1-4 vietos | |
10 | Tritaškių metimo konkurso pusfinalis | 1-4 vietos | |
11 | |||
14.30 | 1 | FINALAS | 3 |
2 | DĖL III | 3 | |
3 | FINALAS | 6 | |
4 | DĖL III | 6 | |
5 | FINALAS | 9 | |
6 | DĖL III | 9 | |
7 | FINALAS | 7-8 | |
8 | DĖL III | 7-8 | |
9 | Baudų metimo konkurso finalas | 1-2 vietos | |
10 | Tritaškių metimo konkurso finalas | 1-2 vietos | |
11 | |||
14.45 | 1 | FINALAS | 10 |
2 | DĖL III | 10 | |
3 | FINALAS | 5 | |
4 | DĖL III | 5 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
3x3 krepšinio turnyras "Rytas" su "TIME TEAM" - 2018, gegužės 5 d.
Pirmam 100 užsiregistravusių komandų - 18-ojo turnyro firminiai TIME TEAM marškinėliai !!!
Kiekvienam dalyviui - pakvietimas į sporto klubą "Apelsinas" !!!
TURNYRO GERIAUSIAS DRAUGAS - GENERALINIS RĖMĖJAS:
GENERALINIAI RĖMĖJAI:
PAGRINDINIAI RĖMĖJAI:
RĖMĖJAI:
TURNYRO RADIJAS:
TURNYRO DIENRAŠTIS:
INFORMACINIAI RĖMĖJAI:
1. Varžybų dalyviai
Turnyre gali dalyvauti visi norintys krepšinio mėgėjai pagal nurodytas amžiaus grupes. Žaidėjai, kurie turi NKL, LKL arba užsienio profesionalių krepšinio lygų licenzijas - turnyre dalyvauti negali. Tačiau tai negalioja jaunesniems nei 18 metų žaidėjams. Jeigu grupėje užsiregistruoja mažiau nei 4 komandos - tos grupės varžybos nebus vykdomos, o komandos perkeltos į artimiausią amžiaus grupę. Merginos gali registruotis į 1 metais jaunesnių vaikinų amžiaus grupę.
2. Amžiaus grupės
Vaikinai
1 grupė – gimę 2008 m. ir jaunesni
2 grupė – gimę 2007 m.
3 grupė – gimę 2006 m..
4 grupė – gimę 2005 m.
5 grupė – gimę 2004 m.
6 grupė – gimę 2003 m..
7 grupė – gimę 2002 m.
8 grupė – gimę 2001 m.
9 grupė – gimę 2000 m.
10grupė – gimę 1999 m. ir vyresni
Merginos registruojasi į 1 metais jaunesnių vaikinų amžiaus grupę!!!
3. Laikas ir vieta, dalyvių registracija
Turnyras vyks:
2018 m. gegužės 5 d., 10.00 val. prie P.C. "Akropolis", Klaipėdoje.
Pakartotinė registracija, turnyro marškinėlių ir pakvietimų į S.K. "Apelsinas" atsiėmimas - gegužės 5 d. nuo 8.00 val. iki 9.30 val.
10.00 val. - turnyro atidarymas!!!
Kiekviena komanda gali registruoti žaidėjus, kurių amžius turi atitikti 2-ame punkte nurodytas amžiaus grupes ir 1-ame punkte nurodytus meistriškumus.
Startinis mokestis – 12 EUR. žaidėjui.
Registruotis ir startinį mokestį pervesti iki 2018 m. gegužės 2 d.:
AB bankas "Swedbank" b.k.73000
Nr. LT717300010002332113
Gavėjo pavadinimas: Klaipėdos vaikų globos namai "Rytas"
įmonės kodas:190979738
Mokant būtina nurodyti komandos pavadinimą bei žaidėjų vardus ir pavardes.
Į turnyrą būsite užregistruoti tik tuomet, kai pervesite starto mokestį ir gausite patvirtinimą į pirmo registruojamo komandos žaidėjo el. paštą.
Komandą gali sudaryti 3 arba 4 asmenys.
Turnyro metu dalyviai turi turėti amžių nurodantį asmens dokumentą su nuotrauka ir parodyti jį prieš rungtynes aikštelės teisėjui.
Pateikus suklastotus dokumentus, varžybų metu žaidžiant neregistruotiems žaidėjams ar užsiregistravusiems ne į tą grupę, komanda diskvalifikuojama iš varžybų negrąžinant įmokėtos sumos.
4. Turnyro vykdymo sąlygos
Komandos suskirstomos į pogrupius. Žaidžiama ratų sistema (su kiekviena pogrupio komanda sužaidžiama po 1 rungtynes). Iš pogrupio į sekantį etapą patenka po dvi stipriausias komandas. Antrame etape rungtyniaujama vieno minuso sistema.
5. Nugalėtojų apdovanojimas:
Medaliai, taurės, metiniai 2018/2019 m. sezono abonementai į KK "Neptūnas" namų rungtynes, pakvietimai į restoraną Mc'Donald's, abonementai į sporto klubą "Apelsinas", pakvietimai į ledo areną "Akropolio ledas", pakvietimai į nuotykių parką "KAR KAR" ir kt.
6. Organizacinė dalis
Turnyro metu budi med. personalas.
Turnyro dalyviai už savo sveikatą renginio metu atsako patys.
Klaipėdos KM "Tobula istaliacija" tapo "B" diviziono čempionais!
Šį savaitgalį Klaipėdoje vyko Lietuvos moksleivių krepšinio lygos U-14 (2004 m. gimusių) vaikinų "B" diviziono finalinio ketverto varžybos. Pirmąjame pusfinalyje susitiko Ukmergės SC ir Vilniaus KM-I. Po įtemptos kovos pergalę iškovojo Ukmergės komanda, įveikusi vilniečius rezultatu 47:42. Antrasis pusfinalis sulaukė didelio žiūrovų dėmesio, nes jame rungtyniavo Klaipėdos KM-"Tobula instaliacija" (treneris Aivaras Preikšaitis) ir Sabonio KC II - "Beko" komandos. Klaipėdiečiai užtikrintai laimėjo rungtynes, rezultatu 79:54 ir pateko į finalą. Kitą dieną laukė kovos dėl medalių ir dėl patekimo į MKL "A" divizioną. Pirmą vietą iškovojusi komanda - tiesiogiai patenka į "A" divizioną, o II ir III vietas iškovojusios komandos dar turės galimybę patekti į "A" divizioną peržaidimuose. Rungtynėse dėl III vietos pergalę iškovojo Vilniaus SM - II komanda įveikusi Sabonio KC "Beko"-II komandą 61:48. Finale susitiko Klaipėdos KM- "Tobula instaliacija" ir Ukmergės SC komandos. Didelių pastangų dėka, palaikomi savų žiūrovų, klaipėdiečiai iškovojo pergalę 65:53 ir įgavo teisę kitais metais dalyvauti "A" diviziono čempionate, tarp stipriausių Lietuvos komandų. Klaipėdos komandoje rungtyniavo: Mindaugas Dambrauskas, Tomas Zelenskij, Kristupas Umantas, Viktoras Staponas, Lukas Barkauskis, Emilis Domarkas, Šarūnas Širvinskas, Eimantas Leinartas, Žygimantas Ivanauskas, Tautvydas Ivanauskas, Rokas Burkauskas, Laurynas Vitosis, Vilius Vaičius ir treneris Aivaras Preikšaitis.
Klaipėdos KM-2007 pergalingai pradėjo NBA Junior turnyrą
Šiandien Kretingoje tartavo Junior NBA projektas. Pirmąjame ture Klaipėdos krepšinio mokykla - Portland Trail Blazers (treneris Andrius Majauskis) iškovojo 2 pergales: 53:22 įveikė Palangos SC "Nugets" ir 60:35 nugalėjo Kretingos SM "Timberwolves". Ta pati komanda Lietuvos moksleivių krepšinio lygos "Pirmasis iššūkis" čempionate pateko tarp 16 stipriausių Lietuvos komandų ir sieks patekti į MKL "A" divizioną, tarp 12 stipriausių komandų.
KKM-2007 rinktinė iš Maskvos parvežė sidabrą!
Klaipėdos krepšinio mokyklos 2007 m. gimusių berniukų rinktinė, vasario 15-18 dienomis dalyvavo tarptautiniame krepšinio turnyre Maskvoje. Šis turnyras buvo puikiai organizuotas. Klaipėpėdos krepšinio mokyklos komanda, sudaryta iš Andriaus Majauskio, Edvardo Uzielos ir Mindaugo Stašio auklėtinių, pirmąją turnyro dieną susirungė su Kursko komanda ir įveikė ją 73:26. Antrose rungtynėse klaipėdiečiai susitiko su pajėgiausia Maskvos komanda - CSKA-I. KKM komanda, vadovaujama trenerių Andriaus Majauskio ir Edvardo Uzielos, įveikė varžovus 69:41. Antrą turnyro dieną įveikti ir varžovai iš Čechovo 69:21, o pusfinalyje nugalėta pajėgi komanda Ramenskoje Wolves 75:37. Turnyro finale susitiko dvi komandos iš Lietuvos : Klaipėdos krepšinio mokykla prieš Sostinės krepšinio mokyklą. Po įtemptos ir lygios kovospergalę iškovojo vilniečiai 44:49. Naudingiausiu viso turnyro žaidėju išrinktas Matas Liotisas. Naudingiausiu Klaipėdos krepšinio mokyklos žaidėju pripažintas Kristupas Gliožys.
Po turnyro abi lietuvaičių komandos buvo pakviestos į Lietuvos ambasadą, kur pažymėjo Lietuvos atkūrimo šimtmetį. Ambasadoje buvo pasidžiaugta Lietuvos komandų pasiekimais, sugiedota tautiška giesmė.
Klaipėdos krepšinio mokyklos rinktinei atstovavo ir sidabro medalius iškovojo: Matas Liotisas, Kristupas Gliožys, Lukas Dambrauskas, Kajus Mikalauskas, Tadas Augustauskas, Neilas Vitkauskas, Deividas Kazragys, Justas Kazlauskas, Dominykas Agajev, Orestas Beržinskas, Dovydas Sipavičius, Meinardas Bučys ir treneriai Andrius Majauskis, Edvardas Uziela.
Laimonas Šapkauskas
Rolandas Kasparavičius
Aivaras Preikšaitis
TRENERIO PASIEKIMAI
VIETA | VARŽYBOS | KOMANDA | |
2019/2020 metų sezonas | |||
II vieta | "Kalėdų belaukiant" Tauragė | 2012 m. | |
II vieta | Klaipėdos Basketball Schools international - "Tobula Instaliacija-2019" | 2003-2004 m. | |
I vieta | Šiaulių krepšinio turnyras "Saulės taurė-2019" | 2004 m. | |
II vieta | Kėdainių krepšinio turnyras "SAVI"-2019 | 2004 m. | |
I vieta | Liepaja (Latvia) “Gunāra Krūmiņa Piemiņas Kauss 2019” | 2004 m. | |
2018/2019 metų sezonas | |||
I vieta | Žemaitijos moksleivių krepšinio lyga | 2003 m. | |
I vieta | Jonavos "J.Storpirščio krepšinio taurė-2019" | 2004 m. | |
I vieta | Tallinn Nord Cup-2019 (Estonia) | 2010 m. | |
I vieta | Tallinn Nord Cup-2019 (Estonia) | 2003 m. | |
I vieta | Kretingos krepšinio turnyras - 2019 | 2010 m. | |
II vieta | Kaišiadorių U15 krepšinio turnyras | 2004 m. | |
III vieta | TIM Saumur Tournoi International Minimes de basket-ball (France) | 2004 m. | |
2017/2018 metų sezonas |
|||
I vieta | Šilalės 2002 metais gimusių jaunių krepšinio turnyras | 2003 m. | |
I vieta | Klaipėdos krepšinio mokyklos Tarptautinis krepšinio turnyras - "Tobulos Instaliacijos taurei laimėti-2018" | 2004 m. | |
III vieta | Kėdainių krepšinio turnyras | 2004 m. | |
I vieta | Žemaitijos moksleivių krepšinio lyga | 2004 m. | |
I vieta | Tarprigioninis krepšinio turnyras | 2004 m. | |
I vieta | Klaipėdos KM turnyras "Tobula Instaliacija" taurei laimėti | 2004 m. | |
II vieta | Internatiional basketball tournament "Ostrava" (Čekija) | 2004 m. | |
I vieta | Lietuvos moksleivių krepšinio lyga "B" divizionas | 2004 m. | |
I vieta | Kazimiero Vizbario krepšinio turnyras "Tobula Instaliacija" taurei laimėti | 2004 m. | |
III vieta | "Kalėdų Belaukiant-2017" KM "Tauragės Žaibas" krepšinio turnyras | 2004 m. - II komanda | |
I vieta | "Kalėdų Belaukiant-2017" KM "Tauragės Žaibas" krepšinio turnyras | 2004 m. - I komanda | |
I vieta | KM "Tauragės Žaibas" krepšinio turnyras | 2004 m. | |
II vieta | Jaunųjų krepšininkų turnyras - "Kėdainiams-645" | 2004 m. | |
II vieta | International basketball tournament - "G.Krumina Piemins kauss, Liepaja" (Latvija) | 2004 m. | |
III vieta | Klaipėdos krepšinio mokyklos Tarptautinis krepšinio turnyras - "Tobulos Instaliacijos Taurei laimėti-2017" | 2004 m. | |
2016/2017 metų sezonas | |||
I vieta | International basketball tournament "A.Kraukla Piemins turnirs, Riga" (Latvija) | 2004 m. | |
I vieta | KM "Tauragės Žaibas" krepšinio turnyras | 2004 m. | |
II vieta | International basketball tournament - "G.Krumina Memorial Cup, Liepaja" (Latvija) | 2003 m. | |
II vieta | International basketball tournament "Montbrizon Cup" (Prancūzija" | 2003 m. | |
II vieta | Žemaitijos moksleivių krepšinio lyga | 2001 m. | |
II vieta | International basketball tournament "Ostrava Cup" (Čekija) | 2004 m. | |
III vieta | "100 Atkurtai Lietuvai krepšinio turnyras Ukmergė" | 2000 m. | |
III vieta | Krepšinio turnyras "Marijampolės miesto dienos-2017" | 2001 m. | |
III vieta | Žemaitijos moksleivių krepšinio lyga | 2004 m. | |
III vieta | International basketball tournament - "G.Krumina Memorial Cup, Liepaja" (Latvija) | 2004 m. | |
2015/2016 metų sezonas | |||
I vieta | VIII-jo Lietuvos nusipelnusio trenerio S.Ruzgailos krepšinio turnyras | 2004 m. | |
I vieta | Palangos krepšinio turnyras "Beach Bike Fest" | 2003 m. | |
I vieta | KM "Tauragės Žaibas" krepšinio turnyras Kalėdų Belaukiant | 2004 m. | |
I vieta | International basketball tournament "Twin City Ball LUBECKER" (Vokietija" | 2003/04-II m. | |
II vieta | International basketball tournament "Berlin Andy Moabit Cup" (Vokietija" | 2003 m. | |
II vieta | International basketball tournament - "G.Krumina Memorial Cup, Liepaja" (Latvija) | 2000 m. | |
III vieta | Jaunučių 2001 m., krepšinio turnyras "Juozo Storpiščio taurei laimėti" | 2001 m. | |
III vieta | Lietuvos moksleivių krepšinio lygos, vaikų berniukų U13 krepšinio čempionatas B divizionas | 2003 m. | |
III vieta | Žemaitijos moksleivių krepšinio lyga | 2003 m. | |
III vieta | Žemaitijos moksleivių krepšinio lyga | 2001 m. | |
III vieta | "2000 metų gimimo vaikinų krepšinio turnyras, Klaipėda" | 2000 m. | |
2014/2015 metų sezonas | |||
I vieta | IX-jo Lietuvos nusipelnusio trenerio S.Ruzgailos krepšinio turnyras | 2003 m. | |
I vieta | Krepšinio turnyras "Raseiniams 50-mečiui paminėti" | 2003 m. | |
I vieta | Krepšinio turnyras - "Pikenroll'iui-10", Kėdainiai | 2000 m. | |
I vieta | Žemaitijos moksleivių krepšinio lyga | 2003 m. | |
I vieta | International basketball tournament "Twin City Ball LUBECKER" (Vokietija) | 2003 m. | |
I vieta | International basketball tournament "Twin City Ball LUBECKER" (Vokietija) | 2004 m. | |
II vieta | Krepšinio turnyras "Klaipėdos KM" | 2003 m. | |
II vieta | Berniukų gim. 2004 m. krepšinio turnyras "Raseiniai" | 2004 m. | |
III vieta | Žemaitijos moksleivių krepšinio lyga | 2001 m. | |
III vieta | Žemaitijos moksleivių krepšinio lyga | 2004 m. | |
III vieta | Žemaitijos moksleivių krepšinio lyga | 2000 m. | |
III vieta | Krepšinio turnyras "Pikenroll Cup", Kėdainiai | 2000 m. | |
2013/2014 metų sezonas | |||
I vieta | Klaipėdos KM krepšinio turnyras | 2000 m. | |
I vieta | VII-jo Lietuvos nusipelnusio trenerio S.Ruzgailos krepšinio turnyras | 2001 m. | |
I vieta | International basketball tournament "Twin City Ball LUBECKER" (Vokietija) | 2003 m. | |
II vieta | Žemaitijos moksleivių krepšinio lyga | 2001 m. | |
II vieta | Krepšinio turnyras "Šilalės Lietuvos Nepriklausomybės Diena" | 2000 m. | |
III vieta | Žemaitijos moksleivių krepšinio lyga | 2003 m. | |
2012/2013 metų sezonas | |||
II vieta | Krepšinio turnyras "Gargždai" | 1994 m. | |
III vieta | Šilalės sporto mokyklos krepšinio turnyras "Auksinis Ruduo" | 2000 m. | |
2011/2012 metų sezonas | |||
I vieta | Jaunių vaikinų krepšinio turnyras "Krepšinio pavasaris", Kuršėnai | 1993 m. | |
II vieta | Krepšinio turnyras "Kretinga" | 1994 m. | |
2010/2011 metų sezonas | |||
I vieta | Tarptautiniskrepšinio turnyras skirtas Šilalės rajono sporto mokyklos 40-mečiui paminėti | 1993 m. | |
II vieta | Krepšinio turnyras "Palanga" | 1993 m. | |
II vieta | Klaipėdos miesto V.Knašiaus Mažosios taurės krepšinio pirmenybės | 1993 m. | |
2009/2010 metų sezonas | |||
